SPANK
날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
---|---|---|---|---|
2018-03-01 | $0.1951000 | $0.2135000 | $0.2190000 | $0.1951000 |
2018-03-02 | $0.2135000 | $0.2418000 | $0.2600000 | $0.2130000 |
2018-03-03 | $0.2418000 | $0.2524000 | $0.2648000 | $0.2369000 |
2018-03-04 | $0.2524000 | $0.2511000 | $0.2561000 | $0.2435000 |
2018-03-05 | $0.2511000 | $0.2586000 | $0.2690000 | $0.2320000 |
2018-03-06 | $0.2586000 | $0.2182000 | $0.2602000 | $0.2074000 |
2018-03-07 | $0.2182000 | $0.2146000 | $0.2320000 | $0.1811000 |
2018-03-08 | $0.2146000 | $0.1996000 | $0.2496000 | $0.1850000 |
2018-03-09 | $0.1996000 | $0.1763000 | $0.2041000 | $0.1528000 |
2018-03-10 | $0.1763000 | $0.1814000 | $0.1939000 | $0.1670000 |
2018-03-11 | $0.1814000 | $0.1806000 | $0.1880000 | $0.1650000 |
2018-03-12 | $0.1806000 | $0.1897000 | $0.2028000 | $0.1746000 |
2018-03-13 | $0.1897000 | $0.1850000 | $0.1982000 | $0.1802000 |
2018-03-14 | $0.1810000 | $0.1640000 | $0.1847000 | $0.1610000 |
2018-03-15 | $0.1640000 | $0.1747000 | $0.1999000 | $0.1499000 |
2018-03-16 | $0.1747000 | $0.1674000 | $0.1877000 | $0.1550000 |
2018-03-17 | $0.1674000 | $0.1540000 | $0.1720000 | $0.1540000 |
2018-03-18 | $0.1540000 | $0.1350000 | $0.1540000 | $0.1112000 |
2018-03-19 | $0.1350000 | $0.1408000 | $0.1467000 | $0.1232000 |
2018-03-20 | $0.1408000 | $0.1436000 | $0.1545000 | $0.1351000 |
2018-03-21 | $0.1436000 | $0.1335000 | $0.1600000 | $0.1300000 |
2018-03-22 | $0.1335000 | $0.1327000 | $0.1420000 | $0.1250000 |
2018-03-23 | $0.1327000 | $0.1470000 | $0.1600000 | $0.1210000 |
2018-03-24 | $0.1470000 | $0.1430000 | $0.1516000 | $0.1327000 |
2018-03-25 | $0.1430000 | $0.1390000 | $0.1477000 | $0.1330000 |
2018-03-26 | $0.1390000 | $0.1383000 | $0.1530000 | $0.1249000 |
2018-03-27 | $0.1383000 | $0.1290000 | $0.1393000 | $0.1246000 |
2018-03-28 | $0.1290000 | $0.1299000 | $0.1385000 | $0.1250000 |
2018-03-29 | $0.1299000 | $0.1145000 | $0.1299000 | $0.1060000 |
2018-03-30 | $0.1145000 | $0.1090000 | $0.1145000 | $0.0973 |
2018-03-31 | $0.1090000 | $0.1105000 | $0.1205000 | $0.1068000 |
2018-04-01 | $0.1105000 | $0.1177000 | $0.1260000 | $0.0976 |
2018-04-02 | $0.1177000 | $0.1119000 | $0.1200000 | $0.1051000 |
2018-04-03 | $0.1119000 | $0.1270000 | $0.1300000 | $0.1119000 |
2018-04-04 | $0.1270000 | $0.1180000 | $0.1297000 | $0.1150000 |
2018-04-05 | $0.1180000 | $0.1200000 | $0.1229000 | $0.1150000 |
2018-04-06 | $0.1200000 | $0.1134000 | $0.1231000 | $0.1120000 |
2018-04-07 | $0.1134000 | $0.1200000 | $0.1234000 | $0.1134000 |
2018-04-08 | $0.1200000 | $0.1159000 | $0.1235000 | $0.1150000 |
2018-04-09 | $0.1159000 | $0.1207000 | $0.1250000 | $0.1159000 |
2018-04-10 | $0.1207000 | $0.1270000 | $0.1295000 | $0.1201000 |
2018-04-11 | $0.1270000 | $0.1386000 | $0.1397000 | $0.1270000 |
2018-04-12 | $0.1386000 | $0.1575000 | $0.1579000 | $0.1337000 |
2018-04-13 | $0.1575000 | $0.1841000 | $0.2040000 | $0.1520000 |
2018-04-14 | $0.1840000 | $0.1703000 | $0.1870000 | $0.1611000 |
2018-04-15 | $0.1703000 | $0.1780000 | $0.1823000 | $0.1696000 |
2018-04-16 | $0.1780000 | $0.1672000 | $0.1780000 | $0.1593000 |
2018-04-17 | $0.1678000 | $0.1630000 | $0.1779000 | $0.1572000 |
2018-04-18 | $0.1630000 | $0.1631000 | $0.1700000 | $0.1500000 |
2018-04-19 | $0.1631000 | $0.1800000 | $0.1932000 | $0.1590000 |
2018-04-20 | $0.1800000 | $0.1880000 | $0.1960000 | $0.1677000 |
2018-04-21 | $0.1880000 | $0.1882000 | $0.1950000 | $0.1780000 |
2018-04-22 | $0.1884000 | $0.1841000 | $0.1940000 | $0.1773000 |
2018-04-23 | $0.1841000 | $0.1773000 | $0.1854000 | $0.1760000 |
2018-04-24 | $0.1773000 | $0.1977000 | $0.1980000 | $0.1772000 |
2018-04-25 | $0.1977000 | $0.1672000 | $0.1999000 | $0.1599000 |
2018-04-26 | $0.1669000 | $0.1925000 | $0.1949000 | $0.1631000 |
2018-04-27 | $0.1925000 | $0.1763000 | $0.1925000 | $0.1761000 |
2018-04-28 | $0.1763000 | $0.1782000 | $0.1840000 | $0.1760000 |
2018-04-29 | $0.1782000 | $0.1895000 | $0.1915000 | $0.1766000 |
2018-04-30 | $0.1895000 | $0.1761000 | $0.1895000 | $0.1720000 |
2018-05-01 | $0.1761000 | $0.1779000 | $0.1840000 | $0.1663000 |
2018-05-02 | $0.1779000 | $0.1861000 | $0.1879000 | $0.1743000 |
2018-05-03 | $0.1861000 | $0.2190000 | $0.2210000 | $0.1841000 |
2018-05-04 | $0.2190000 | $0.2202000 | $0.2269000 | $0.2100000 |
2018-05-05 | $0.2202000 | $0.2279000 | $0.2349000 | $0.2131000 |
2018-05-06 | $0.2280000 | $0.2100000 | $0.2346000 | $0.2100000 |
2018-05-07 | $0.2100000 | $0.1980000 | $0.2141000 | $0.1800000 |
2018-05-08 | $0.1980000 | $0.1905000 | $0.1998000 | $0.1820000 |
2018-05-09 | $0.1905000 | $0.1870000 | $0.1980000 | $0.1800000 |
2018-05-10 | $0.1870000 | $0.1807000 | $0.1930000 | $0.1807000 |
2018-05-11 | $0.1807000 | $0.1691000 | $0.1880000 | $0.1670000 |
2018-05-12 | $0.1691000 | $0.1568000 | $0.1710000 | $0.1481000 |
2018-05-13 | $0.1568000 | $0.1625000 | $0.1779000 | $0.1507000 |
2018-05-14 | $0.1625000 | $0.1650000 | $0.1690000 | $0.1400000 |
2018-05-15 | $0.1650000 | $0.1601000 | $0.1822000 | $0.1550000 |
2018-05-16 | $0.1601000 | $0.1474000 | $0.1601000 | $0.1390000 |
2018-05-17 | $0.1474000 | $0.1483000 | $0.1719000 | $0.1474000 |
2018-05-18 | $0.1483000 | $0.1510000 | $0.1537000 | $0.1472000 |
2018-05-19 | $0.1510000 | $0.1488000 | $0.1578000 | $0.1451000 |
2018-05-20 | $0.1488000 | $0.1482000 | $0.1540000 | $0.1440000 |
2018-05-21 | $0.1482000 | $0.1519000 | $0.1649000 | $0.1472000 |
2018-05-22 | $0.1519000 | $0.1411000 | $0.1586000 | $0.1410000 |
2018-05-23 | $0.1411000 | $0.1239000 | $0.1412000 | $0.1200000 |
2018-05-24 | $0.1239000 | $0.1274000 | $0.1360000 | $0.1200000 |
2018-05-25 | $0.1274000 | $0.1270000 | $0.1330000 | $0.1250000 |
2018-05-26 | $0.1270000 | $0.1281000 | $0.1400000 | $0.1240000 |
2018-05-27 | $0.1281000 | $0.1262000 | $0.1375000 | $0.1241000 |
2018-05-28 | $0.1261000 | $0.1181000 | $0.1290000 | $0.1181000 |
2018-05-29 | $0.1181000 | $0.1250000 | $0.1273000 | $0.1180000 |
2018-05-30 | $0.1250000 | $0.1218000 | $0.1267000 | $0.1186000 |
2018-05-31 | $0.1218000 | $0.1420000 | $0.1492000 | $0.1200000 |
2018-06-01 | $0.1420000 | $0.1354000 | $0.1474000 | $0.1281000 |
2018-06-02 | $0.1354000 | $0.1385000 | $0.1385000 | $0.1304000 |
2018-06-03 | $0.1385000 | $0.1383000 | $0.1449000 | $0.1349000 |
2018-06-04 | $0.1383000 | $0.1221000 | $0.1390000 | $0.1186000 |
2018-06-05 | $0.1221000 | $0.1293000 | $0.1303000 | $0.1216000 |
2018-06-06 | $0.1293000 | $0.1233000 | $0.1319000 | $0.1211000 |
2018-06-07 | $0.1233000 | $0.1255000 | $0.1294000 | $0.1233000 |
2018-06-08 | $0.1255000 | $0.1243000 | $0.1269000 | $0.1211000 |
2018-06-09 | $0.1243000 | $0.1213000 | $0.1246000 | $0.1213000 |
2018-06-10 | $0.1213000 | $0.1039000 | $0.1234000 | $0.1022000 |
2018-06-11 | $0.1039000 | $0.1090000 | $0.1090000 | $0.1039000 |
2018-06-12 | $0.1090000 | $0.0982 | $0.1154000 | $0.0960 |
2018-06-13 | $0.0982 | $0.0959 | $0.1129000 | $0.0940 |
2018-06-14 | $0.0959 | $0.1015000 | $0.1110000 | $0.0959 |
2018-06-15 | $0.1015000 | $0.1015000 | $0.1099000 | $0.1002000 |
2018-06-16 | $0.1015000 | $0.1009000 | $0.1037000 | $0.0970 |
2018-06-17 | $0.1009000 | $0.1047000 | $0.1047000 | $0.0982 |
2018-06-18 | $0.1047000 | $0.1042000 | $0.1153000 | $0.0985 |
2018-06-19 | $0.1042000 | $0.1038000 | $0.1144000 | $0.1038000 |
2018-06-20 | $0.1038000 | $0.1011000 | $0.1107000 | $0.1011000 |
2018-06-21 | $0.1011000 | $0.1105000 | $0.1130000 | $0.1010000 |
2018-06-22 | $0.1111000 | $0.0962 | $0.1111000 | $0.0954 |
2018-06-23 | $0.0954 | $0.0979 | $0.0979 | $0.0954 |
2018-06-24 | $0.0979 | $0.0950 | $0.0979 | $0.0880 |
2018-06-25 | $0.0950 | $0.0952 | $0.1001000 | $0.0940 |
2018-06-26 | $0.0952 | $0.0921 | $0.0952 | $0.0921 |
2018-06-27 | $0.0921 | $0.0917 | $0.0988 | $0.0903 |
2018-06-28 | $0.0917 | $0.0881 | $0.0936 | $0.0881 |
2018-06-29 | $0.0881 | $0.0950 | $0.0980 | $0.0880 |
2018-06-30 | $0.0950 | $0.0987 | $0.1010000 | $0.0909 |
2018-07-01 | $0.0987 | $0.0990 | $0.1066000 | $0.0970 |
2018-07-02 | $0.0990 | $0.0990000 | $0.1052000 | $0.0910 |
2018-07-03 | $0.0990000 | $0.1012000 | $0.1014000 | $0.0980 |
2018-07-04 | $0.1012000 | $0.0941 | $0.1019000 | $0.0900 |
2018-07-05 | $0.0941 | $0.0941 | $0.0941 | $0.0941 |
2018-07-06 | $0.0941 | $0.0916 | $0.0941 | $0.0916 |
2018-07-07 | $0.0916 | $0.0890 | $0.0959 | $0.0850 |
2018-07-08 | $0.0890 | $0.0900 | $0.0941 | $0.0890 |
2018-07-09 | $0.0900 | $0.0855 | $0.0900 | $0.0846 |
2018-07-10 | $0.0846 | $0.0800 | $0.0846 | $0.0760 |
2018-07-11 | $0.0760 | $0.0735 | $0.0770 | $0.0735 |
2018-07-12 | $0.0735 | $0.0735 | $0.0735 | $0.0735 |
2018-07-13 | $0.0735 | $0.0760 | $0.0820 | $0.0735 |
2018-07-14 | $0.0760 | $0.0819 | $0.0819 | $0.0750 |
2018-07-15 | $0.0819 | $0.0819 | $0.0819 | $0.0819 |
2018-07-16 | $0.0819 | $0.0870 | $0.0870 | $0.0783 |
2018-07-17 | $0.0870 | $0.0821 | $0.0947 | $0.0791 |
2018-07-18 | $0.0821 | $0.0820 | $0.0950 | $0.0784 |
2018-07-19 | $0.0820 | $0.0750 | $0.0820 | $0.0738 |
2018-07-20 | $0.0742 | $0.0744 | $0.0751 | $0.0700 |
2018-07-21 | $0.0744 | $0.0730 | $0.0744 | $0.0703 |
2018-07-22 | $0.0730 | $0.0715 | $0.0751 | $0.0714 |
2018-07-23 | $0.0715 | $0.0721 | $0.0751 | $0.0715 |
2018-07-24 | $0.0721 | $0.0751 | $0.0751 | $0.0715 |
2018-07-25 | $0.0751 | $0.0681 | $0.0751 | $0.0681 |
2018-07-26 | $0.0681 | $0.0519 | $0.0722 | $0.0519 |
2018-07-27 | $0.0519 | $0.0691 | $0.0691 | $0.0519 |
2018-07-28 | $0.0691 | $0.0668 | $0.0700 | $0.0551 |
2018-07-29 | $0.0668 | $0.0707 | $0.0710 | $0.0668 |
2018-07-30 | $0.0707 | $0.0674 | $0.0751 | $0.0672 |
2018-07-31 | $0.0674 | $0.0650 | $0.0716 | $0.0575 |
2018-08-01 | $0.0650 | $0.0680 | $0.0700 | $0.0590 |
2018-08-02 | $0.0680 | $0.0710 | $0.0751 | $0.0680 |
2018-08-03 | $0.0710 | $0.0637 | $0.0710 | $0.0600 |
2018-08-04 | $0.0637 | $0.0612 | $0.0640 | $0.0600 |
2018-08-05 | $0.0612 | $0.0615 | $0.0660 | $0.0600 |
2018-08-06 | $0.0615 | $0.0530 | $0.0645 | $0.0501 |
2018-08-07 | $0.0530 | $0.0554 | $0.0630 | $0.0515 |
2018-08-08 | $0.0551 | $0.0500000 | $0.0599 | $0.0500000 |
2018-08-09 | $0.0500000 | $0.0545 | $0.0545 | $0.0500000 |
2018-08-10 | $0.0642 | $0.0550 | $0.0642 | $0.0545 |
2018-08-11 | $0.0550 | $0.0463800 | $0.0550 | $0.0463600 |
2018-08-12 | $0.0463800 | $0.0441200 | $0.0549 | $0.0439000 |
2018-08-13 | $0.0441200 | $0.0445000 | $0.0550 | $0.0400000 |
2018-08-14 | $0.0445000 | $0.0405000 | $0.0450600 | $0.0331100 |
2018-08-15 | $0.0405000 | $0.0441300 | $0.0442400 | $0.0366400 |
2018-08-16 | $0.0441300 | $0.0443500 | $0.0443500 | $0.0410900 |
2018-08-17 | $0.0443500 | $0.0490000 | $0.0501 | $0.0419900 |
2018-08-18 | $0.0490000 | $0.0434800 | $0.0490000 | $0.0434800 |
2018-08-19 | $0.0434800 | $0.0453800 | $0.0453800 | $0.0434000 |
2018-08-20 | $0.0453800 | $0.0420000 | $0.0453800 | $0.0420000 |
2018-08-21 | $0.0420000 | $0.0459400 | $0.0482300 | $0.0420000 |
2018-08-22 | $0.0459400 | $0.0450000 | $0.0491000 | $0.0450000 |
2018-08-23 | $0.0450000 | $0.0440000 | $0.0450000 | $0.0425000 |
2018-08-24 | $0.0440000 | $0.0416200 | $0.0448600 | $0.0410000 |
2018-08-25 | $0.0416200 | $0.0439200 | $0.0440000 | $0.0416200 |
2018-08-26 | $0.0439200 | $0.0439500 | $0.0458500 | $0.0439200 |
2018-08-27 | $0.0439500 | $0.0413400 | $0.0460500 | $0.0413400 |
2018-08-28 | $0.0413400 | $0.0499700 | $0.0499700 | $0.0413400 |
2018-08-29 | $0.0499700 | $0.0480000 | $0.0499700 | $0.0468700 |
2018-08-30 | $0.0480000 | $0.0421000 | $0.0480000 | $0.0410500 |
2018-08-31 | $0.0421000 | $0.0445100 | $0.0463900 | $0.0410000 |
2018-09-01 | $0.0445100 | $0.0471000 | $0.0500000 | $0.0418900 |
2018-09-02 | $0.0471000 | $0.0480000 | $0.0490000 | $0.0430000 |
2018-09-03 | $0.0480000 | $0.0451000 | $0.0485700 | $0.0433500 |
2018-09-04 | $0.0451000 | $0.0415000 | $0.0490000 | $0.0410000 |
2018-09-05 | $0.0415000 | $0.0390000 | $0.0480000 | $0.0382200 |
2018-09-06 | $0.0390000 | $0.0363000 | $0.0390000 | $0.0363000 |
2018-09-07 | $0.0363000 | $0.0364000 | $0.0440000 | $0.0363000 |
2018-09-08 | $0.0364000 | $0.0279400 | $0.0445000 | $0.0279400 |
2018-09-09 | $0.0279400 | $0.0301000 | $0.0420000 | $0.0279400 |
2018-09-10 | $0.0301000 | $0.0389000 | $0.0408000 | $0.0301000 |
2018-09-11 | $0.0389000 | $0.0341000 | $0.0389000 | $0.0341000 |
2018-09-12 | $0.0341000 | $0.0332100 | $0.0350000 | $0.0332100 |
2018-09-13 | $0.0332100 | $0.0387000 | $0.0390000 | $0.0330000 |
2018-09-14 | $0.0387000 | $0.0400400 | $0.0400400 | $0.0340000 |
2018-09-15 | $0.0400400 | $0.0430000 | $0.0430000 | $0.0399900 |
2018-09-16 | $0.0430000 | $0.0429400 | $0.0430000 | $0.0360000 |
2018-09-17 | $0.0429400 | $0.0399900 | $0.0429400 | $0.0399900 |
2018-09-18 | $0.0399900 | $0.0399900 | $0.0439900 | $0.0399900 |
2018-09-19 | $0.0399900 | $0.0400000 | $0.0400000 | $0.0399900 |
2018-09-20 | $0.0400000 | $0.0401000 | $0.0467900 | $0.0400000 |
2018-09-21 | $0.0401000 | $0.0468900 | $0.0499800 | $0.0401000 |
2018-09-22 | $0.0468900 | $0.0480000 | $0.0480000 | $0.0445700 |
2018-09-23 | $0.0480000 | $0.0452500 | $0.0500000 | $0.0450000 |
2018-09-24 | $0.0452500 | $0.0512 | $0.0512 | $0.0450000 |
2018-09-25 | $0.0512 | $0.0470000 | $0.0512 | $0.0455000 |
2018-09-26 | $0.0470000 | $0.0465600 | $0.0470000 | $0.0465600 |
2018-09-27 | $0.0465600 | $0.0552 | $0.0552 | $0.0465600 |
2018-09-28 | $0.0552 | $0.0552 | $0.0566 | $0.0500000 |
2018-09-29 | $0.0552 | $0.0570 | $0.0695 | $0.0552 |
2018-09-30 | $0.0570 | $0.0685 | $0.0685 | $0.0570 |
2018-10-01 | $0.0685 | $0.0665 | $0.0690 | $0.0550 |
2018-10-02 | $0.0665 | $0.0730 | $0.0730 | $0.0615 |
2018-10-03 | $0.0730 | $0.0689 | $0.0730 | $0.0579 |
2018-10-04 | $0.0689 | $0.0689 | $0.0689 | $0.0603 |
2018-10-05 | $0.0689 | $0.0688 | $0.0690 | $0.0688 |
2018-10-06 | $0.0688 | $0.0694 | $0.0694 | $0.0660 |
2018-10-07 | $0.0694 | $0.0585 | $0.0694 | $0.0579 |
2018-10-08 | $0.0585 | $0.0701 | $0.0800 | $0.0585 |
2018-10-09 | $0.0701 | $0.0684 | $0.0915 | $0.0679 |
2018-10-10 | $0.0684 | $0.0740 | $0.0798 | $0.0684 |
2018-10-11 | $0.0740 | $0.0615 | $0.0790 | $0.0615 |
2018-10-12 | $0.0615 | $0.0677 | $0.0680 | $0.0605 |
2018-10-13 | $0.0677 | $0.0610 | $0.0693 | $0.0610 |
2018-10-14 | $0.0610 | $0.0608 | $0.0648 | $0.0530 |
2018-10-15 | $0.0608 | $0.0620 | $0.0749 | $0.0525 |
2018-10-16 | $0.0620 | $0.0690 | $0.0690 | $0.0620 |
2018-10-17 | $0.0690 | $0.0690 | $0.0700 | $0.0660 |
2018-10-18 | $0.0690 | $0.0650 | $0.0690 | $0.0572 |
2018-10-19 | $0.0650 | $0.0650 | $0.0650 | $0.0650 |
2018-10-20 | $0.0650 | $0.0603 | $0.0717 | $0.0602 |
2018-10-21 | $0.0603 | $0.0603 | $0.0603 | $0.0603 |
2018-10-22 | $0.0603 | $0.0677 | $0.0677 | $0.0603 |
2018-10-23 | $0.0677 | $0.0590 | $0.0677 | $0.0580 |
2018-10-24 | $0.0590 | $0.0530 | $0.0649 | $0.0500 |
2018-10-25 | $0.0530 | $0.0517 | $0.0570 | $0.0460000 |
2018-10-26 | $0.0517 | $0.0569 | $0.0569 | $0.0501 |
2018-10-27 | $0.0569 | $0.0569 | $0.0570 | $0.0510 |
2018-10-28 | $0.0569 | $0.0541 | $0.0570 | $0.0541 |
2018-10-29 | $0.0541 | $0.0480700 | $0.0570 | $0.0480700 |
2018-10-30 | $0.0480700 | $0.0550 | $0.0565 | $0.0480700 |
2018-10-31 | $0.0550 | $0.0528 | $0.0550 | $0.0504 |
2018-11-01 | $0.0528 | $0.0470500 | $0.0531 | $0.0464600 |
2018-11-02 | $0.0470500 | $0.0517 | $0.0520 | $0.0461300 |
2018-11-03 | $0.0517 | $0.0473500 | $0.0520 | $0.0469000 |
2018-11-04 | $0.0473500 | $0.0518 | $0.0518 | $0.0473200 |
2018-11-05 | $0.0518 | $0.0531 | $0.0531 | $0.0466500 |
2018-11-06 | $0.0531 | $0.0525 | $0.0531 | $0.0451000 |
2018-11-07 | $0.0525 | $0.0520 | $0.0531 | $0.0485000 |
2018-11-08 | $0.0520 | $0.0510 | $0.0520 | $0.0497100 |
2018-11-09 | $0.0510 | $0.0529 | $0.0529 | $0.0423300 |
2018-11-10 | $0.0529 | $0.0470000 | $0.0529 | $0.0400000 |
2018-11-11 | $0.0470000 | $0.0415000 | $0.0470000 | $0.0411000 |
2018-11-12 | $0.0415000 | $0.0416000 | $0.0445000 | $0.0415000 |
2018-11-13 | $0.0416000 | $0.0390000 | $0.0429900 | $0.0324400 |
2018-11-14 | $0.0390000 | $0.0315000 | $0.0390000 | $0.0315000 |
2018-11-15 | $0.0315000 | $0.0293200 | $0.0335000 | $0.0291000 |
2018-11-16 | $0.0293200 | $0.0322000 | $0.0330000 | $0.0293200 |
2018-11-17 | $0.0322000 | $0.0327000 | $0.0327000 | $0.0322000 |
2018-11-18 | $0.0327000 | $0.0305000 | $0.0327000 | $0.0305000 |
2018-11-19 | $0.0305000 | $0.0255800 | $0.0306500 | $0.0255800 |
2018-11-20 | $0.0255800 | $0.0302200 | $0.0305000 | $0.0225500 |
2018-11-21 | $0.0302200 | $0.0302200 | $0.0302200 | $0.0302200 |
2018-11-22 | $0.0302200 | $0.0250500 | $0.0302200 | $0.0250500 |
2018-11-23 | $0.0250500 | $0.0220800 | $0.0270000 | $0.0220800 |
2018-11-24 | $0.0220800 | $0.0213000 | $0.0230500 | $0.0213000 |
2018-11-25 | $0.0213000 | $0.0175400 | $0.0218500 | $0.0163000 |
2018-11-26 | $0.0175400 | $0.0196100 | $0.0218500 | $0.0175400 |
2018-11-27 | $0.0196100 | $0.0209000 | $0.0227400 | $0.0195000 |
2018-11-28 | $0.0209000 | $0.0225000 | $0.0225000 | $0.0200000 |
2018-11-29 | $0.0225000 | $0.0210000 | $0.0229700 | $0.0210000 |
2018-11-30 | $0.0210000 | $0.0200000 | $0.0228900 | $0.0186000 |
2018-12-01 | $0.0200000 | $0.0291600 | $0.0295000 | $0.0200000 |
2018-12-02 | $0.0291600 | $0.0250000 | $0.0291600 | $0.0250000 |
2018-12-03 | $0.0250000 | $0.0250000 | $0.0250000 | $0.0250000 |
2018-12-04 | $0.0250000 | $0.0250000 | $0.0260000 | $0.0250000 |
2018-12-05 | $0.0250000 | $0.0209700 | $0.0250000 | $0.0209700 |
2018-12-06 | $0.0209700 | $0.0160000 | $0.0209700 | $0.0160000 |
2018-12-07 | $0.0160000 | $0.0151200 | $0.0168200 | $0.0112000 |
2018-12-08 | $0.0151200 | $0.0147000 | $0.0153200 | $0.0125000 |
2018-12-09 | $0.0147000 | $0.0178500 | $0.0178500 | $0.0122200 |
2018-12-10 | $0.0178500 | $0.0178500 | $0.0178500 | $0.0178500 |
2018-12-11 | $0.0178500 | $0.0125000 | $0.0178500 | $0.0125000 |
2018-12-12 | $0.0125000 | $0.0174400 | $0.0174900 | $0.0125000 |
2018-12-13 | $0.0174400 | $0.0132100 | $0.0174400 | $0.0132100 |
2018-12-14 | $0.0132100 | $0.0125000 | $0.0148000 | $0.0122000 |
2018-12-15 | $0.0125000 | $0.0120000 | $0.0144500 | $0.0112000 |
2018-12-16 | $0.0120000 | $0.0122000 | $0.0124000 | $0.0120000 |
2018-12-17 | $0.0122000 | $0.0131600 | $0.0145600 | $0.0112100 |
2018-12-18 | $0.0131600 | $0.0130000 | $0.0131600 | $0.0125600 |
2018-12-19 | $0.0130000 | $0.0131000 | $0.0142000 | $0.0129000 |
2018-12-20 | $0.0131000 | $0.0141600 | $0.0142000 | $0.0131000 |
2018-12-21 | $0.0141600 | $0.0135600 | $0.0154900 | $0.0135600 |
2018-12-22 | $0.0135600 | $0.0135600 | $0.0135600 | $0.0135600 |
2018-12-23 | $0.0135600 | $0.0152800 | $0.0152800 | $0.0135600 |
2018-12-24 | $0.0152800 | $0.0190000 | $0.0194000 | $0.0152000 |
2018-12-25 | $0.0190000 | $0.0153600 | $0.0190000 | $0.0152700 |
2018-12-26 | $0.0153600 | $0.0170000 | $0.0170000 | $0.0136700 |
2018-12-27 | $0.0170000 | $0.0138000 | $0.0170000 | $0.0136700 |
2018-12-28 | $0.0138000 | $0.0150200 | $0.0157200 | $0.0137000 |
2018-12-29 | $0.0150200 | $0.0149000 | $0.0150200 | $0.0138100 |
2018-12-30 | $0.0149000 | $0.0138400 | $0.0149000 | $0.0138400 |
2018-12-31 | $0.0138400 | $0.0131100 | $0.0144500 | $0.0131100 |
2019-01-01 | $0.0131100 | $0.0131000 | $0.0131100 | $0.0121000 |
2019-01-02 | $0.0131000 | $0.0150000 | $0.0150000 | $0.0131000 |
2019-01-03 | $0.0150000 | $0.0143000 | $0.0150000 | $0.0143000 |
2019-01-04 | $0.0143000 | $0.0151000 | $0.0151000 | $0.0143000 |
2019-01-05 | $0.0151000 | $0.0151000 | $0.0151000 | $0.0151000 |
2019-01-06 | $0.0151000 | $0.0150300 | $0.0151000 | $0.0140000 |
2019-01-07 | $0.0150300 | $0.0141000 | $0.0150300 | $0.0141000 |
2019-01-08 | $0.0141000 | $0.0151000 | $0.0151000 | $0.0141000 |
2019-01-09 | $0.0151000 | $0.0150800 | $0.0151000 | $0.0150800 |
2019-01-10 | $0.0150800 | $0.0142000 | $0.0169000 | $0.0137600 |
2019-01-11 | $0.0142000 | $0.0141100 | $0.0142000 | $0.0141100 |
2019-01-12 | $0.0141100 | $0.0148000 | $0.0148800 | $0.0135300 |
2019-01-13 | $0.0148000 | $0.0135300 | $0.0148000 | $0.0135300 |
2019-01-14 | $0.0135300 | $0.0135300 | $0.0140000 | $0.0135300 |
2019-01-15 | $0.0135300 | $0.0136200 | $0.0136200 | $0.0135300 |
2019-01-16 | $0.0136200 | $0.0146700 | $0.0146700 | $0.0136200 |
2019-01-17 | $0.0146700 | $0.0136100 | $0.0146700 | $0.0136100 |
2019-01-18 | $0.0136100 | $0.0137700 | $0.0146500 | $0.0135300 |
2019-01-19 | $0.0137700 | $0.0140300 | $0.0146500 | $0.0137700 |
2019-01-20 | $0.0140300 | $0.0131000 | $0.0140300 | $0.0131000 |
2019-01-21 | $0.0131000 | $0.0125000 | $0.0131000 | $0.0125000 |
2019-01-22 | $0.0125000 | $0.0125000 | $0.0125000 | $0.0125000 |
2019-01-23 | $0.0125000 | $0.0125000 | $0.0125000 | $0.0125000 |
2019-01-24 | $0.0125000 | $0.0122900 | $0.0127400 | $0.0122900 |
2019-01-25 | $0.0122900 | $0.0128900 | $0.0128900 | $0.0122300 |
2019-01-26 | $0.0128900 | $0.0122300 | $0.0128900 | $0.0122300 |
2019-01-27 | $0.0122300 | $0.0118900 | $0.0139800 | $0.0118900 |
2019-01-28 | $0.0118900 | $0.0118900 | $0.0128000 | $0.0118900 |
2019-01-29 | $0.0118900 | $0.0118900 | $0.0125000 | $0.0118800 |
2019-01-30 | $0.0118900 | $0.0116800 | $0.0118900 | $0.0116800 |
2019-01-31 | $0.0116800 | $0.0114000 | $0.0124500 | $0.0113900 |
2019-02-01 | $0.0114000 | $0.0122000 | $0.0122000 | $0.0110000 |
2019-02-02 | $0.0122000 | $0.0106800 | $0.0122000 | $0.0106800 |
2019-02-03 | $0.0106800 | $0.0108000 | $0.0117000 | $0.0106800 |
2019-02-04 | $0.0108000 | $0.0108000 | $0.0110000 | $0.0108000 |
2019-02-05 | $0.0108000 | $0.0108000 | $0.0108000 | $0.0108000 |
2019-02-06 | $0.0108000 | $0.0120500 | $0.0120500 | $0.0106200 |
2019-02-07 | $0.0120500 | $0.0106300 | $0.0120500 | $0.0106300 |
