VITE
날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
---|---|---|---|---|
2018-07-18 | $0.1062000 | $0.1037000 | $0.1139000 | $0.1037000 |
2018-07-19 | $0.1037000 | $0.1048000 | $0.1051000 | $0.1048000 |
2018-07-20 | $0.1048000 | $0.0883 | $0.1118000 | $0.0883 |
2018-07-21 | $0.0883 | $0.0890 | $0.1059000 | $0.0890 |
2018-07-22 | $0.0890 | $0.0890 | $0.0891 | $0.0889 |
2018-07-23 | $0.0890 | $0.0926 | $0.1132000 | $0.0926 |
2018-07-24 | $0.0926 | $0.0930 | $0.1007000 | $0.0930 |
2018-07-25 | $0.0930 | $0.0988 | $0.0988 | $0.0905 |
2018-07-26 | $0.0988 | $0.0933 | $0.1111000 | $0.0879 |
2018-07-27 | $0.0933 | $0.0989 | $0.0989 | $0.0962 |
2018-07-28 | $0.0989 | $0.0995100 | $0.0995100 | $0.0995100 |
2018-07-29 | $0.0995100 | $0.0929 | $0.0993400 | $0.0929 |
2018-07-30 | $0.0929 | $0.0859 | $0.0989 | $0.0859 |
2018-07-31 | $0.0859 | $0.0820 | $0.0945 | $0.0660 |
2018-08-01 | $0.0820 | $0.0918 | $0.1062000 | $0.0725 |
2018-08-02 | $0.0918 | $0.0922 | $0.0960 | $0.0792 |
2018-08-03 | $0.0922 | $0.0771 | $0.0907 | $0.0771 |
2018-08-04 | $0.0771 | $0.0827 | $0.0827 | $0.0730 |
2018-08-05 | $0.0827 | $0.0697 | $0.0830 | $0.0585 |
2018-08-06 | $0.0697 | $0.0638 | $0.0688 | $0.0570 |
2018-08-07 | $0.0638 | $0.0618 | $0.0618 | $0.0618 |
2018-08-08 | $0.0618 | $0.0578 | $0.0578 | $0.0578 |
2018-08-09 | $0.0578 | $0.0464600 | $0.0601 | $0.006543 |
2018-08-10 | $0.0464600 | $0.0436900 | $0.0436900 | $0.0436900 |
2018-08-11 | $0.0436900 | $0.0443200 | $0.0443200 | $0.0443200 |
2018-08-12 | $0.0443200 | $0.0448900 | $0.0448900 | $0.0448900 |
2018-08-13 | $0.0448900 | $0.0444700 | $0.0444700 | $0.0444700 |
2018-08-14 | $0.0444700 | $0.0440200 | $0.0440200 | $0.0440200 |
2018-08-15 | $0.0440200 | $0.0421600 | $0.0445500 | $0.0421600 |
2018-08-16 | $0.0421600 | $0.0425000 | $0.0425000 | $0.0425000 |
2018-08-17 | $0.0425000 | $0.0442900 | $0.0468000 | $0.0441600 |
2018-08-18 | $0.0442900 | $0.0430500 | $0.0430500 | $0.0430500 |
2018-08-19 | $0.0430500 | $0.0436900 | $0.0436900 | $0.0436900 |
2018-08-20 | $0.0437000 | $0.0421300 | $0.0421300 | $0.0421300 |
2018-08-21 | $0.0421400 | $0.0436200 | $0.0436200 | $0.0436200 |
2018-08-22 | $0.0436200 | $0.0427800 | $0.0427800 | $0.0427800 |
2018-08-23 | $0.0427800 | $0.0462300 | $0.0464300 | $0.0439400 |
2018-08-24 | $0.0462300 | $0.0474300 | $0.0474300 | $0.0474300 |
2018-08-25 | $0.0474300 | $0.0477200 | $0.0477200 | $0.0477200 |
2018-08-26 | $0.0477200 | $0.0475100 | $0.0475100 | $0.0475100 |
2018-08-27 | $0.0475100 | $0.0418400 | $0.0488900 | $0.0418400 |
2018-08-28 | $0.0418400 | $0.0501 | $0.0501 | $0.0429000 |
2018-08-29 | $0.0501 | $0.0426600 | $0.0497900 | $0.0426600 |
2018-08-30 | $0.0426600 | $0.0423400 | $0.0423400 | $0.0423400 |
2018-08-31 | $0.0423400 | $0.0425100 | $0.0425100 | $0.0425100 |
2018-09-01 | $0.0425100 | $0.0517 | $0.0517 | $0.0435800 |
2018-09-02 | $0.0517 | $0.0535 | $0.0540 | $0.0524 |
2018-09-03 | $0.0535 | $0.0533 | $0.0555 | $0.0526 |
2018-09-04 | $0.0533 | $0.0527 | $0.0551 | $0.0527 |
2018-09-05 | $0.0527 | $0.0472700 | $0.0498200 | $0.0470700 |
2018-09-06 | $0.0472700 | $0.0441100 | $0.0459300 | $0.0436500 |
2018-09-07 | $0.0441100 | $0.0405200 | $0.0443100 | $0.0400100 |
2018-09-08 | $0.0405300 | $0.0358400 | $0.0395000 | $0.0355300 |
2018-09-09 | $0.0358400 | $0.0374300 | $0.0374900 | $0.0326800 |
2018-09-10 | $0.0374300 | $0.0370000 | $0.0383900 | $0.0346600 |
2018-09-11 | $0.0370000 | $0.0332400 | $0.0370800 | $0.0321100 |
2018-09-12 | $0.0332400 | $0.0327000 | $0.0335200 | $0.0305400 |
2018-09-13 | $0.0327000 | $0.0359700 | $0.0363600 | $0.0334300 |
2018-09-14 | $0.0359700 | $0.0380700 | $0.0396900 | $0.0359300 |
2018-09-15 | $0.0380700 | $0.0383500 | $0.0393300 | $0.0366500 |
2018-09-16 | $0.0383500 | $0.0385600 | $0.0396600 | $0.0377100 |
2018-09-17 | $0.0386200 | $0.0331900 | $0.0376900 | $0.0331900 |
2018-09-18 | $0.0331900 | $0.0342700 | $0.0348400 | $0.0326800 |
2018-09-19 | $0.0342700 | $0.0347500 | $0.0347500 | $0.0337200 |
2018-09-20 | $0.0347500 | $0.0355900 | $0.0365600 | $0.0342900 |
2018-09-21 | $0.0355900 | $0.0414500 | $0.0414500 | $0.0367900 |
2018-09-22 | $0.0414500 | $0.0406400 | $0.0426500 | $0.0401700 |
2018-09-23 | $0.0406400 | $0.0425000 | $0.0437000 | $0.0405500 |
2018-09-24 | $0.0425000 | $0.0400300 | $0.0419400 | $0.0400300 |
2018-09-25 | $0.0400300 | $0.0385000 | $0.0392100 | $0.0362400 |
2018-09-26 | $0.0385000 | $0.0380000 | $0.0407800 | $0.0367700 |
2018-09-27 | $0.0380000 | $0.0432600 | $0.0432600 | $0.0393100 |
2018-09-28 | $0.0432600 | $0.0435300 | $0.0463800 | $0.0426000 |
2018-09-29 | $0.0435300 | $0.0461600 | $0.0486700 | $0.0426600 |
2018-09-30 | $0.0461600 | $0.0456400 | $0.0477600 | $0.0451100 |
2018-10-01 | $0.0456400 | $0.0446500 | $0.0463000 | $0.0437200 |
2018-10-02 | $0.0446500 | $0.0428700 | $0.0443100 | $0.0428700 |
2018-10-03 | $0.0428700 | $0.0414900 | $0.0428500 | $0.0414900 |
2018-10-04 | $0.0414900 | $0.0417800 | $0.0440200 | $0.0415800 |
2018-10-05 | $0.0416500 | $0.0438400 | $0.0438400 | $0.0419900 |
2018-10-06 | $0.0438400 | $0.0433000 | $0.0439500 | $0.0425700 |
2018-10-07 | $0.0433000 | $0.0421800 | $0.0437700 | $0.0416500 |
2018-10-08 | $0.0421800 | $0.0438900 | $0.0439600 | $0.0411000 |
2018-10-09 | $0.0438900 | $0.0419100 | $0.0438400 | $0.0418500 |
2018-10-10 | $0.0419100 | $0.0413300 | $0.0435700 | $0.0412600 |
2018-10-11 | $0.0413300 | $0.0350800 | $0.0391200 | $0.0350800 |
2018-10-12 | $0.0350800 | $0.0362500 | $0.0366900 | $0.0353200 |
2018-10-13 | $0.0362600 | $0.0359700 | $0.0372300 | $0.0357900 |
2018-10-14 | $0.0359700 | $0.0355300 | $0.0376000 | $0.0355300 |
2018-10-15 | $0.0355300 | $0.0359700 | $0.0383500 | $0.0352400 |
2018-10-16 | $0.0359700 | $0.0363400 | $0.0371900 | $0.0358100 |
2018-10-17 | $0.0363400 | $0.0358300 | $0.0376700 | $0.0357000 |
2018-10-18 | $0.0358400 | $0.0348400 | $0.0354300 | $0.0339400 |
2018-10-19 | $0.0348500 | $0.0349300 | $0.0353900 | $0.0339000 |
2018-10-20 | $0.0349300 | $0.0361500 | $0.0364100 | $0.0349200 |
2018-10-21 | $0.0361500 | $0.0362600 | $0.0367800 | $0.0358700 |
2018-10-22 | $0.0362600 | $0.0366300 | $0.0368200 | $0.0361100 |
2018-10-23 | $0.0366400 | $0.0376600 | $0.0377200 | $0.0364900 |
2018-10-24 | $0.0376600 | $0.0409900 | $0.0416400 | $0.0376900 |
2018-10-25 | $0.0410000 | $0.0436900 | $0.0452400 | $0.0408400 |
2018-10-26 | $0.0436900 | $0.0391300 | $0.0442300 | $0.0372600 |
2018-10-27 | $0.0391300 | $0.0388200 | $0.0393400 | $0.0386300 |
2018-10-28 | $0.0388200 | $0.0385700 | $0.0388200 | $0.0379200 |
2018-10-29 | $0.0385700 | $0.0366800 | $0.0380100 | $0.0363700 |
2018-10-30 | $0.0366900 | $0.0366600 | $0.0368500 | $0.0360900 |
2018-10-31 | $0.0366600 | $0.0353900 | $0.0368500 | $0.0351400 |
2018-11-01 | $0.0353900 | $0.0331800 | $0.0361200 | $0.0331800 |
2018-11-02 | $0.0331800 | $0.0349800 | $0.0358100 | $0.0332500 |
2018-11-03 | $0.0349800 | $0.0340500 | $0.0350100 | $0.0339900 |
2018-11-04 | $0.0340500 | $0.0338900 | $0.0351200 | $0.0338200 |
2018-11-05 | $0.0338900 | $0.0335200 | $0.0359600 | $0.0334600 |
2018-11-06 | $0.0337100 | $0.0340200 | $0.0362900 | $0.0329800 |
2018-11-07 | $0.0340200 | $0.0346700 | $0.0358500 | $0.0338200 |
2018-11-08 | $0.0346800 | $0.0336500 | $0.0346200 | $0.0335800 |
2018-11-09 | $0.0336500 | $0.0328500 | $0.0345700 | $0.0328500 |
2018-11-10 | $0.0328500 | $0.0346000 | $0.0351800 | $0.0326200 |
2018-11-11 | $0.0346000 | $0.0340900 | $0.0346700 | $0.0332600 |
2018-11-12 | $0.0340900 | $0.0325100 | $0.0339800 | $0.0325100 |
2018-11-13 | $0.0325800 | $0.0311900 | $0.0324600 | $0.0306200 |
2018-11-14 | $0.0311900 | $0.0263000 | $0.0283600 | $0.0253200 |
2018-11-15 | $0.0262900 | $0.0289200 | $0.0290800 | $0.0253000 |
2018-11-16 | $0.0287500 | $0.0260300 | $0.0284300 | $0.0258100 |
2018-11-17 | $0.0260400 | $0.0259500 | $0.0265600 | $0.0248900 |
2018-11-18 | $0.0259500 | $0.0264500 | $0.0268400 | $0.0254400 |
2018-11-19 | $0.0264500 | $0.0209700 | $0.0228000 | $0.0202500 |
2018-11-20 | $0.0209700 | $0.0166100 | $0.0194100 | $0.0140800 |
2018-11-21 | $0.0166100 | $0.0166300 | $0.0175900 | $0.0158900 |
2018-11-22 | $0.0166300 | $0.0146500 | $0.0167600 | $0.0145600 |
2018-11-23 | $0.0146500 | $0.0158100 | $0.0160700 | $0.0147200 |
2018-11-24 | $0.0158100 | $0.0143000 | $0.0158000 | $0.0140300 |
2018-11-25 | $0.0143000 | $0.0159800 | $0.0164600 | $0.0147800 |
2018-11-26 | $0.0159800 | $0.0147600 | $0.0153300 | $0.0145700 |
2018-11-27 | $0.0147600 | $0.0155600 | $0.0155600 | $0.0147600 |
2018-11-28 | $0.0155600 | $0.0173500 | $0.0180300 | $0.0170100 |
2018-11-29 | $0.0173500 | $0.0167600 | $0.0175800 | $0.0166800 |
2018-11-30 | $0.0167600 | $0.0164000 | $0.0168400 | $0.0154400 |
2018-12-01 | $0.0164000 | $0.0182200 | $0.0185900 | $0.0170800 |
2018-12-02 | $0.0182200 | $0.0175700 | $0.0181900 | $0.0174000 |
2018-12-03 | $0.0175700 | $0.0170700 | $0.0191200 | $0.0163400 |
2018-12-04 | $0.0170700 | $0.0165800 | $0.0174100 | $0.0163500 |
2018-12-05 | $0.0165800 | $0.0156200 | $0.0170800 | $0.0151000 |
2018-12-06 | $0.0156200 | $0.0134900 | $0.0145700 | $0.0134200 |
2018-12-07 | $0.0134900 | $0.0136100 | $0.0137200 | $0.0126200 |
2018-12-08 | $0.0136100 | $0.0133900 | $0.0140200 | $0.0131900 |
2018-12-09 | $0.0133900 | $0.0134400 | $0.0140500 | $0.0134400 |
2018-12-10 | $0.0134400 | $0.0131400 | $0.0134900 | $0.0128300 |
2018-12-11 | $0.0131400 | $0.0123500 | $0.0128900 | $0.0123100 |
2018-12-12 | $0.0123500 | $0.0126900 | $0.0127600 | $0.0125800 |
2018-12-13 | $0.0126900 | $0.0119000 | $0.0122000 | $0.0119000 |
2018-12-14 | $0.0119000 | $0.0118400 | $0.0118700 | $0.0116500 |
2018-12-15 | $0.0118400 | $0.0108600 | $0.0118600 | $0.0106300 |
2018-12-16 | $0.0108600 | $0.009375 | $0.0111000 | $0.0043300 |
2018-12-17 | $0.009375 | $0.0103300 | $0.0104700 | $0.0101500 |
2018-12-18 | $0.0103300 | $0.0108500 | $0.0110400 | $0.0102600 |
2018-12-19 | $0.0108500 | $0.0106900 | $0.0115100 | $0.009379 |
2018-12-20 | $0.0106900 | $0.0123700 | $0.0127000 | $0.0115900 |
2018-12-21 | $0.0123700 | $0.0118900 | $0.0118900 | $0.0113500 |
2018-12-22 | $0.0118900 | $0.0123400 | $0.0124600 | $0.005542 |
2018-12-23 | $0.0123400 | $0.0144700 | $0.0147100 | $0.0122200 |
2018-12-24 | $0.0141900 | $0.0147000 | $0.0162100 | $0.0144500 |
2018-12-25 | $0.0147000 | $0.0141500 | $0.0142300 | $0.0133800 |
2018-12-26 | $0.0141500 | $0.0146600 | $0.0147000 | $0.0140900 |
2018-12-27 | $0.0146600 | $0.0136700 | $0.0140000 | $0.0136700 |
2018-12-28 | $0.0136700 | $0.0160700 | $0.0160700 | $0.0137800 |
2018-12-29 | $0.0160700 | $0.0158700 | $0.0161000 | $0.0153000 |
2018-12-30 | $0.0158700 | $0.0168300 | $0.0183100 | $0.0159400 |
2018-12-31 | $0.0168300 | $0.0168300 | $0.0171600 | $0.0151000 |
2019-01-01 | $0.0168300 | $0.0178100 | $0.0178100 | $0.0174200 |
2019-01-02 | $0.0178100 | $0.0192900 | $0.0193700 | $0.0181000 |
2019-01-03 | $0.0192900 | $0.0179100 | $0.0186800 | $0.0179100 |
2019-01-04 | $0.0179100 | $0.0183600 | $0.0186300 | $0.0180100 |
2019-01-05 | $0.0183600 | $0.0183100 | $0.0187400 | $0.0182700 |
2019-01-06 | $0.0183100 | $0.0187500 | $0.0195300 | $0.0186300 |
2019-01-07 | $0.0187500 | $0.0182300 | $0.0185100 | $0.0182300 |
2019-01-08 | $0.0182300 | $0.0176200 | $0.0186700 | $0.0176200 |
2019-01-09 | $0.0176200 | $0.0172900 | $0.0176500 | $0.0168000 |
2019-01-10 | $0.0172900 | $0.0144500 | $0.0157700 | $0.0139400 |
2019-01-11 | $0.0144500 | $0.0138300 | $0.0144600 | $0.0110100 |
2019-01-12 | $0.0138300 | $0.0138500 | $0.0138900 | $0.0138100 |
2019-01-13 | $0.0138500 | $0.0110400 | $0.0136400 | $0.0110400 |
2019-01-14 | $0.0110400 | $0.0115200 | $0.0115200 | $0.0115200 |
2019-01-15 | $0.0115200 | $0.0112600 | $0.0112600 | $0.0112600 |
2019-01-16 | $0.0112600 | $0.0113300 | $0.0113300 | $0.0113300 |
2019-01-17 | $0.0113300 | $0.0114600 | $0.0114600 | $0.0114600 |
2019-01-18 | $0.0114600 | $0.0113500 | $0.0113500 | $0.0113500 |
2019-01-19 | $0.0113500 | $0.0116000 | $0.0116000 | $0.0116000 |
2019-01-20 | $0.0116000 | $0.0111000 | $0.0111000 | $0.0111000 |
2019-01-21 | $0.0111000 | $0.0111100 | $0.0111100 | $0.0111100 |
2019-01-22 | $0.0111100 | $0.0112000 | $0.0112000 | $0.0112000 |
2019-01-23 | $0.0112000 | $0.0111100 | $0.0111100 | $0.0111100 |
2019-01-24 | $0.0111100 | $0.0111900 | $0.0111900 | $0.0111900 |
2019-01-25 | $0.0111900 | $0.0111400 | $0.0111400 | $0.0111400 |
2019-01-26 | $0.0111400 | $0.0111900 | $0.0111900 | $0.0111900 |
2019-01-27 | $0.0111900 | $0.0110900 | $0.0110900 | $0.0110900 |
2019-01-28 | $0.0110900 | $0.0107400 | $0.0107400 | $0.0107400 |
2019-01-29 | $0.0107400 | $0.0106300 | $0.0106300 | $0.0106300 |
2019-01-30 | $0.0106300 | $0.0107800 | $0.0107800 | $0.0107800 |
2019-01-31 | $0.0107800 | $0.0106800 | $0.0106800 | $0.0106800 |
2019-02-01 | $0.0106800 | $0.0107700 | $0.0107700 | $0.0107700 |
2019-02-02 | $0.0107700 | $0.0109100 | $0.0109100 | $0.0109100 |
2019-02-03 | $0.0109100 | $0.0107300 | $0.0107300 | $0.0107300 |
2019-02-04 | $0.0107300 | $0.0106700 | $0.0106700 | $0.0106700 |
2019-02-05 | $0.0106700 | $0.0107200 | $0.0107200 | $0.0107200 |
2019-02-06 | $0.0107200 | $0.0105600 | $0.0105600 | $0.0105600 |
2019-02-07 | $0.0105600 | $0.0105000 | $0.0105000 | $0.0105000 |
2019-02-08 | $0.0105000 | $0.0113800 | $0.0113800 | $0.0113800 |
2019-02-09 | $0.0113800 | $0.0113600 | $0.0113600 | $0.0113600 |
2019-02-10 | $0.0113600 | $0.0114600 | $0.0114600 | $0.0114600 |
2019-02-11 | $0.0114600 | $0.0112300 | $0.0112300 | $0.0112300 |
2019-02-12 | $0.0112300 | $0.0112500 | $0.0112500 | $0.0112500 |
2019-02-13 | $0.0112500 | $0.0112100 | $0.0112100 | $0.0112100 |
2019-02-14 | $0.0112100 | $0.0111600 | $0.0111600 | $0.0111600 |
2019-02-15 | $0.0111600 | $0.0111800 | $0.0111800 | $0.0111800 |
2019-02-16 | $0.0111800 | $0.0112500 | $0.0112500 | $0.0112500 |
2019-02-17 | $0.0112500 | $0.0114200 | $0.0114200 | $0.0114200 |
2019-02-18 | $0.0114200 | $0.0121700 | $0.0121700 | $0.0121700 |
2019-02-19 | $0.0121700 | $0.0122000 | $0.0122000 | $0.0122000 |
2019-02-20 | $0.0122000 | $0.0123600 | $0.0123600 | $0.0123600 |
2019-02-21 | $0.0123600 | $0.0122400 | $0.0122400 | $0.0122400 |
2019-02-22 | $0.0122400 | $0.0123900 | $0.0123900 | $0.0123900 |
2019-02-23 | $0.0123900 | $0.0129000 | $0.0129000 | $0.0129000 |
2019-02-24 | $0.0129000 | $0.0117300 | $0.0117300 | $0.0117300 |
2019-02-25 | $0.0117300 | $0.0119600 | $0.0119600 | $0.0119600 |
2019-02-26 | $0.0119600 | $0.0118700 | $0.0118700 | $0.0118700 |
2019-02-27 | $0.0118700 | $0.0119100 | $0.0119100 | $0.0119100 |
2019-02-28 | $0.0119100 | $0.0118900 | $0.0118900 | $0.0118900 |
2019-03-01 | $0.0118900 | $0.0119200 | $0.0119200 | $0.0119200 |
2019-03-02 | $0.0119200 | $0.0119500 | $0.0119500 | $0.0119500 |
2019-03-03 | $0.0119500 | $0.0118600 | $0.0118600 | $0.0118600 |
2019-03-04 | $0.0118600 | $0.0116000 | $0.0116000 | $0.0116000 |
2019-03-05 | $0.0116000 | $0.0120500 | $0.0120500 | $0.0120500 |
2019-03-06 | $0.0120500 | $0.0120500 | $0.0120500 | $0.0120500 |
2019-03-07 | $0.0120500 | $0.0120700 | $0.0120700 | $0.0120700 |
2019-03-08 | $0.0120700 | $0.0120300 | $0.0120300 | $0.0120300 |
2019-03-09 | $0.0120300 | $0.0122800 | $0.0122800 | $0.0122800 |
2019-03-10 | $0.0122800 | $0.0122200 | $0.0122200 | $0.0122200 |
2019-03-11 | $0.0122200 | $0.0120500 | $0.0120500 | $0.0120500 |
2019-03-12 | $0.0120500 | $0.0120900 | $0.0120900 | $0.0120900 |
2019-03-13 | $0.0120900 | $0.0184600 | $0.0186200 | $0.0120600 |
2019-03-14 | $0.0184600 | $0.0193700 | $0.0194100 | $0.0183200 |
2019-03-15 | $0.0193700 | $0.0196000 | $0.0200300 | $0.0192800 |
2019-03-16 | $0.0196000 | $0.0202200 | $0.0205800 | $0.0196900 |
2019-03-17 | $0.0202600 | $0.0195900 | $0.0203100 | $0.0191900 |
2019-03-18 | $0.0195900 | $0.0199800 | $0.0203400 | $0.0192700 |
2019-03-19 | $0.0199800 | $0.0199600 | $0.0202800 | $0.0195200 |
2019-03-20 | $0.0199600 | $0.0196300 | $0.0204900 | $0.0193500 |
2019-03-21 | $0.0196300 | $0.0194300 | $0.0200200 | $0.0192300 |
2019-03-22 | $0.0194300 | $0.0195200 | $0.0200000 | $0.0190400 |
2019-03-23 | $0.0195200 | $0.0195600 | $0.0197200 | $0.0193100 |
2019-03-24 | $0.0195600 | $0.0196100 | $0.0198500 | $0.0193300 |
2019-03-25 | $0.0196100 | $0.0194700 | $0.0197800 | $0.0192700 |
2019-03-26 | $0.0194700 | $0.0205400 | $0.0208900 | $0.0194700 |
2019-03-27 | $0.0205400 | $0.0212000 | $0.0214400 | $0.0209200 |
2019-03-28 | $0.0212000 | $0.0214300 | $0.0216000 | $0.0207500 |
2019-03-29 | $0.0214300 | $0.0224500 | $0.0226100 | $0.0217100 |
2019-03-30 | $0.0224500 | $0.0224400 | $0.0235100 | $0.0220700 |
2019-03-31 | $0.0224400 | $0.0224100 | $0.0226600 | $0.0217200 |
2019-04-01 | $0.0224100 | $0.0235400 | $0.0236600 | $0.0225000 |
2019-04-02 | $0.0235400 | $0.0279200 | $0.0283600 | $0.0255700 |
2019-04-03 | $0.0279200 | $0.0271700 | $0.0298100 | $0.0269700 |
2019-04-04 | $0.0271700 | $0.0271200 | $0.0284000 | $0.0257000 |
2019-04-05 | $0.0271200 | $0.0272000 | $0.0285700 | $0.0254900 |
2019-04-06 | $0.0272000 | $0.0285700 | $0.0298400 | $0.0265500 |
2019-04-07 | $0.0285700 | $0.0287600 | $0.0296500 | $0.0277200 |
2019-04-08 | $0.0287600 | $0.0275800 | $0.0304400 | $0.0256800 |
2019-04-09 | $0.0275800 | $0.0264200 | $0.0276200 | $0.0258500 |
2019-04-10 | $0.0264200 | $0.0265400 | $0.0275000 | $0.0264900 |
2019-04-11 | $0.0265400 | $0.0251400 | $0.0265600 | $0.0243800 |
2019-04-12 | $0.0251400 | $0.0265300 | $0.0273900 | $0.0250500 |
2019-04-13 | $0.0265300 | $0.0258600 | $0.0269800 | $0.0258600 |
2019-04-14 | $0.0258600 | $0.0268100 | $0.0271700 | $0.0261900 |
2019-04-15 | $0.0268100 | $0.0249300 | $0.0267000 | $0.0242300 |
2019-04-16 | $0.0249300 | $0.0266400 | $0.0271600 | $0.0245000 |
2019-04-17 | $0.0266400 | $0.0284300 | $0.0288500 | $0.0264400 |
2019-04-18 | $0.0284300 | $0.0284100 | $0.0287800 | $0.0277200 |
2019-04-19 | $0.0284100 | $0.0278500 | $0.0284400 | $0.0268000 |
2019-04-20 | $0.0278500 | $0.0272200 | $0.0289700 | $0.0269500 |
2019-04-21 | $0.0272200 | $0.0253100 | $0.0273200 | $0.0245100 |
2019-04-22 | $0.0253100 | $0.0267000 | $0.0274000 | $0.0249800 |
2019-04-23 | $0.0267000 | $0.0263700 | $0.0284700 | $0.0259800 |
2019-04-24 | $0.0263700 | $0.0251500 | $0.0286900 | $0.0245500 |
2019-04-25 | $0.0251500 | $0.0237500 | $0.0245700 | $0.0228200 |
2019-04-26 | $0.0237500 | $0.0237600 | $0.0240800 | $0.0221400 |
2019-04-27 | $0.0237600 | $0.0232700 | $0.0247400 | $0.0227500 |
2019-04-28 | $0.0232900 | $0.0239400 | $0.0253600 | $0.0233600 |
2019-04-29 | $0.0239400 | $0.0238900 | $0.0253500 | $0.0235200 |
2019-04-30 | $0.0238900 | $0.0246700 | $0.0254200 | $0.0235400 |
2019-05-01 | $0.0246700 | $0.0231200 | $0.0254400 | $0.0221500 |
2019-05-02 | $0.0231200 | $0.0236000 | $0.0241500 | $0.0232700 |
2019-05-03 | $0.0236000 | $0.0254900 | $0.0266400 | $0.0236500 |
2019-05-04 | $0.0254900 | $0.0246500 | $0.0268100 | $0.0245300 |
2019-05-05 | $0.0246500 | $0.0234700 | $0.0245700 | $0.0231800 |
2019-05-06 | $0.0234700 | $0.0252300 | $0.0263300 | $0.0229900 |
2019-05-07 | $0.0252300 | $0.0246200 | $0.0257200 | $0.0240300 |
2019-05-08 | $0.0246200 | $0.0242300 | $0.0253700 | $0.0241100 |
2019-05-09 | $0.0242300 | $0.0248100 | $0.0262900 | $0.0246900 |
2019-05-10 | $0.0248100 | $0.0256200 | $0.0258100 | $0.0252400 |
2019-05-11 | $0.0256200 | $0.0289100 | $0.0297000 | $0.0276100 |
2019-05-12 | $0.0289100 | $0.0267900 | $0.0293100 | $0.0265800 |
2019-05-13 | $0.0267900 | $0.0296600 | $0.0351300 | $0.0296600 |
2019-05-14 | $0.0296600 | $0.0297700 | $0.0320000 | $0.0284100 |
2019-05-15 | $0.0297700 | $0.0350300 | $0.0407600 | $0.0305300 |
2019-05-16 | $0.0350300 | $0.0359100 | $0.0376400 | $0.0337000 |
2019-05-17 | $0.0359100 | $0.0348000 | $0.0350900 | $0.0309600 |
2019-05-18 | $0.0348000 | $0.0345900 | $0.0351700 | $0.0324100 |
2019-05-19 | $0.0345900 | $0.0392500 | $0.0398200 | $0.0375200 |
2019-05-20 | $0.0392500 | $0.0376700 | $0.0383100 | $0.0364700 |
2019-05-21 | $0.0376700 | $0.0431600 | $0.0441100 | $0.0373600 |
2019-05-22 | $0.0431600 | $0.0395100 | $0.0450000 | $0.0383600 |
2019-05-23 | $0.0395100 | $0.0384400 | $0.0412700 | $0.0374900 |
2019-05-24 | $0.0384400 | $0.0388600 | $0.0419000 | $0.0378200 |
2019-05-25 | $0.0388600 | $0.0369900 | $0.0403000 | $0.0350600 |
2019-05-26 | $0.0369900 | $0.0389200 | $0.0405800 | $0.0387400 |
2019-05-27 | $0.0389200 | $0.0383000 | $0.0399700 | $0.0367200 |
2019-05-28 | $0.0383000 | $0.0398500 | $0.0404600 | $0.0376700 |
2019-05-29 | $0.0398500 | $0.0384700 | $0.0404600 | $0.0374300 |
2019-05-30 | $0.0384700 | $0.0358400 | $0.0379900 | $0.0348400 |
2019-05-31 | $0.0358400 | $0.0363400 | $0.0383100 | $0.0342000 |
2019-06-01 | $0.0363400 | $0.0351600 | $0.0384200 | $0.0349100 |
2019-06-02 | $0.0351600 | $0.0361700 | $0.0377500 | $0.0353900 |
2019-06-03 | $0.0361700 | $0.0327800 | $0.0354600 | $0.0325400 |
2019-06-04 | $0.0327800 | $0.0319400 | $0.0374700 | $0.0308600 |
2019-06-05 | $0.0319400 | $0.0317900 | $0.0331900 | $0.0293000 |
2019-06-06 | $0.0317900 | $0.0324000 | $0.0331800 | $0.0318500 |
2019-06-07 | $0.0324000 | $0.0335300 | $0.0338500 | $0.0320100 |
2019-06-08 | $0.0335300 | $0.0342700 | $0.0356200 | $0.0331600 |
2019-06-09 | $0.0342700 | $0.0331000 | $0.0353900 | $0.0320300 |
2019-06-10 | $0.0331000 | $0.0340900 | $0.0347300 | $0.0320800 |
2019-06-11 | $0.0340900 | $0.0334100 | $0.0339700 | $0.0329400 |
2019-06-12 | $0.0334100 | $0.0353900 | $0.0360500 | $0.0344100 |
2019-06-13 | $0.0353900 | $0.0343400 | $0.0362400 | $0.0343400 |
2019-06-14 | $0.0343400 | $0.0359100 | $0.0378200 | $0.0347800 |
2019-06-15 | $0.0359100 | $0.0383400 | $0.0388700 | $0.0341700 |
2019-06-16 | $0.0383400 | $0.0361000 | $0.0390600 | $0.0352000 |
2019-06-17 | $0.0361000 | $0.0359400 | $0.0376200 | $0.0354800 |
2019-06-18 | $0.0359400 | $0.0363300 | $0.0363300 | $0.0334200 |
